المنتجات
روابط سريعة
اتصل بنا
Heron Intelligent Equipment Co., Ltd.
No.63 Xin Yi Road, Taiping Town, Conghua District ,Guangzhou
Christina Liu
التطبيقات
ماكينة لحام البقعة ولحام الاسقاط الثابتة MFDC يتم استخدامها بشكل أساسي في لحام الأجهزة ولحام الأسلاك النحاسية لمكونات المفاتيح الكهربائية ذات الجهد المنخفض.
الموديل # | DB-25-**1** | DB-55-**1** | DB-110-**1** | DB-165-**1** | DB-220-**1** | |
القدرة المقننة | KVA | 25 | 55 | 110 | 165 | 220 |
مصدر الطاقة الكهربائية | V/Φ/Hz | 380V/3/50Hz | ||||
أقصى تيار أبتدائي | A | 17 | 60 | 75 | 112 | 149 |
كابل أولي | MM2 | 5*16 | 5*16 | 5*16 | 5*16 | 5*16 |
أقصى تيار لدائرة القصر | KA | 14 | 18 | 24 | 30 | 40 |
دورة التشغيل المقننة | % | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
جهد عدم التحميل الثانوي | V | 7.2 | 7.8 | 10.4 | 13 | 10.4 |
قياس أسطوانة اللحام | Φ*L | Φ50(32)*50 | Φ63*50 | Φ100*50 | Φ100*50 | Φ100*50 |
أقصى ضغط تشغيل عند 0.5 ميجا باسكال | N | 1000 | 1500 | 3920 | 3920 | 3920 |
ضغط الهواء المضغوط | MPa | 0.6~0.7 | 0.6~0.7 | 0.6~0.7 | 0.6~0.7 | 0.6~0.7 |
استهلاك ماء التبريد | لتر في الدقيقة (L/MIN) | 6 | 6 | 8 | 12 | 12 |
ستهلاك الهواء المضغوط | لتر لكل لحام نقطي | 0.54 | 1.43 | 2.28 | 2.28 | 2.28 |
عمق الحلق | MM | 235 | 203 | 231 | 235 | 239 |
فجوة الذراع | MM | 230 | 276 | 260 | 260 | 258 |
قياس القطب الكهربائي | MM | Φ25.4 | Φ25.4 | Φ25.4 | Φ25.4 | Φ25.4 |
الأبعاد | H(MM) | 1461/901 | 1510 | 1478/954 | 1790/954 | 964 |
L(MM) | 831/672 | 992 | 962/707 | 869/707 | 707 | |
W(MM) | 688/490 | 1220 | 1004/503 | 860/524 | 542 |
شركة Heron متخصصة في تصنيع أنظمة اللحام بالمقاومة الكهربائية، وهي شركة متخصصة في تصنيع ماكينات اللحام بالمقاومة MFDC بقدرة 25 إلى 220 كيلو فولت أمبير (KVA) وتزويد حلول اللحام. منذ عام 1997، نقدم مجموعة واسعة من آلات اللحام النقطي بالمقاومة الثابتة، وآلات اللحام بالدرزات بالمقاومة DC، وآلات اللحام بالإسقاط بالمقاومة MFDC، وروبوت اللحام الآلي للعملاء العالميين.