المنتجات
روابط سريعة
اتصل بنا
Heron Intelligent Equipment Co., Ltd.
No.63 Xin Yi Road, Taiping Town, Conghua District ,Guangzhou
Angela Xu
التطبيقات
عمليات اللحام البقعة ولحام الإسقاط، مثل لحام الفولاذ الكربوني، الفولاذ المقاوم للصدأ، الألومنيوم والنحاس وغيرها من السبائك.
الموديل # | DB-220 | DB-250 | DB-330 | DB-440 | DB-500 | DB-660 | DB-750 | DB-880 | |
القدرة المقننة | KVA | 220 | 250 | 330 | 440 | 500 | 660 | 750 | 880 |
مصدر الطاقة الكهربائية | V/Φ/Hz | 380V/3Φ/50Hz | |||||||
أقصى تيار أبتدائي | A | 150 | 150 | 240 | 350 | 339 | 500 | 508 | 700 |
كابل أولي | MM2 | 3*35+2*16 | 3*35+2*16 | 3*50+2*16 | 3*50+2*16 | 3*70+2*16 | 3*70+2*16 | 3*50+16+25 | 3*70+2*16 |
أقصى تيار لدائرة القصر | KA | 40 | 45 | 58 | 59.9 | 70 | 85 | 90 | 110 |
دورة التشغيل المقننة | % | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
جهد عدم التحميل الثانوي | V | 10.4 | 12.5 | 13 | 10.4 | 12.5 | 10.4 | 12.5 | 10.4 |
قياس أسطوانة اللحام | Φ*L | Φ200*150 | Φ200*150 | Φ200*150 | Φ200*150 | Φ250*150 | Φ250*150 | Φ250*150 | Φ250*150 |
أقصى ضغط تشغيل | N | 15395.8 | 15395.8 | 15395.8 | 15395.8 | 24049 | 24049 | 24049 | 24049 |
عمق الحلق | MM | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
فجوة الذراع | MM | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
الأبعاد | H(MM) | 2302 | 2302 | 2302 | 2302 | 2435 | 2435 | 2435 | 2435 |
L(MM) | 1245 | 1245 | 1245 | 1245 | 1245 | 1245 | 1245 | 1245 | |
W(MM) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
شركة Heron متخصصة في تصنيع أنظمة اللحام بالمقاومة الكهربائية، وهي شركة متخصصة في تصنيع ماكينات اللحام بالمقاومة MFDC بقدرة 220 إلى 880 كيلو فولت أمبير (KVA) وتزويد حلول اللحام. منذ عام 1997، نقدم مجموعة واسعة من آلات اللحام النقطي بالمقاومة الثابتة، وآلات اللحام بالدرزات بالمقاومة MFDC، وآلات اللحام بالإسقاط بالمقاومة MFDC، ونظام اللحام الآلي للعملاء العالميين.