المنتجات
روابط سريعة
اتصل بنا
Heron Intelligent Equipment Co., Ltd.
No.63 Xin Yi Road, Taiping Town, Conghua District ,Guangzhou
Christina Liu
البند | الارتفاع | الطول | العرض |
القياس | 2880 | 2000 | 2600 |
البند | البند |
القدرة المقننة (KVA) | 2*660 |
مصدر الطاقة الكهربائية (V/¢/HZ) | 380/ 3 /50 |
التيار الأبتدائي (A) | 500 |
تيار التشغيل المقنن (%) | 20 |
جهد عدم التحميل الثانوي (V) | 10.4 |
فئة تنظيم الجهد الثانوي | 1 |
عمق الحلق (مم) | 465 |
شوط الأسطوانة (مم) | 200 |
أبعاد الإلكترود (مم) | ¢460 |
سرعة اللحام (متر لكل دقيقة) | 6 (فولاذ القوة العالية) |
أقصى ضغط تشغيل (kgf) | 1571 |
ضغط الهواء المضغوط (MPa) | 0.6~0.7 |
ستهلاك الهواء المضغوط (ضغط الهواء 0.5 ميجا باسكال، الشوط: 60 مم) (لتر لكل لحام نقطي) | 14.43*2 |
استهلاك ماء التبريد (L/MIN) | 24 |
مواصفات الكابل الأولي (MM2) | 3*70+2*16 |
أقصى تيار دائرة قصر للمحول (KA) | 85 |
الخصائص
تتميز ماكينة اللحام الدرزي بالمقاومة لممتص صدمات السيارة لشركة Heron بنظام لحام درزي برأسين يعمل بوحدة إمداد طاقة 660 كيلو فولت أمبير.
نبذة مختصرة
نظرًا لأن معظم مصدات السيارات محاطة بإطارات من الفولاذ عالي القوة، فإننا نستخدم تقنية اللحام الدرزة بالمقاومة الكهربائية ببكرات مزدوجة. وهذا يسمح باللحام عالي السرعة لقطع العمل التي يمكنها إكمال كلا الجانبين في عملية واحدة.