المنتجات
روابط سريعة
اتصل بنا
Heron Intelligent Equipment Co., Ltd.
No.63 Xin Yi Road, Taiping Town, Conghua District ,Guangzhou
Christina Liu
التطبيقات
ماكينة لحام المقاومة MFDC منخفضة التكوين يتم استخدامها بشكل أساسي في عمليات اللحام البقعة ولحام الإسقاط،، مثل لحام الفولاذ الكربوني والفولاذ المقاوم للصدأ والألومنيوم والنحاس وغيرها من السبائك.
الموديل # | DB-55 | DB-110 | DB-165 | DB-220 | DB-250 | DB-330 | DB-440 | |
القدرة المقننة | KVA | 55 | 110 | 165 | 220 | 250 | 330 | 440 |
مصدر الطاقة الكهربائية | V/Φ/Hz | 380V/3Φ/50Hz | ||||||
أقصى تيار أبتدائي | A | 63 | 100 | 120 | 150 | 150 | 240 | 350 |
كابل أولي | MM2 | 3*16+2*6 | 3*25+2*16 | 3*35+2*16 | 3*35+2*16 | 3*35+2*16 | 3*50+2*16 | 3*50+2*16 |
أقصى تيار لدائرة القصر | KA | 18 | 24 | 30 | 40 | 45 | 58 | 59.9 |
دورة التشغيل المقننة | % | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
جهد عدم التحميل الثانوي | V | 8.9 | 10.4 | 13 | 10.4 | 12.5 | 13 | 10.4 |
قياس أسطوانة اللحام | Φ*L | Φ100*60 | Φ125/100 | Φ140*100 | Φ140*100 | Φ200*100 | Φ200*100 | Φ200*100 |
أقصى ضغط تشغيل | N | 3851 | 6027 | 7546 | 7546 | 15395.8 | 15395.8 | 15395.8 |
عمق الحلق | MM | 373 | 424 | 444 | 444 | 511 | 511 | 511 |
فجوة الذراع | MM | 329 | 410 | 424.5 | 424.5 | 524 | 524 | 524 |
الأبعاد | H(MM) | 1541 | 1758 | 1800 | 1800 | 1900 | 1900 | 1900 |
L(MM) | 903 | 1009 | 1159 | 1159 | 1229 | 1229 | 1229 | |
W(MM) | 687 | 767 | 766 | 766 | 828 | 828 | 828 |
شركة Heron متخصصة في تصنيع أنظمة اللحام بالمقاومة الكهربائية، وهي شركة متخصصة في تصنيع ماكينات اللحام بالمقاومة MFDC بقدرة 55 إلى 440 كيلو فولت أمبير (KVA) وتزويد حلول اللحام. منذ عام 1997، نقدم مجموعة واسعة من آلات اللحام النقطي بالمقاومة الثابتة، وآلات اللحام بالدرزات بالمقاومة MFDC، وآلات اللحام بالإسقاط بالمقاومة MFDC، ونظام اللحام الآلي للعملاء العالميين.