المنتجات
روابط سريعة
اتصل بنا
Heron Intelligent Equipment Co., Ltd.
No.63 Xin Yi Road, Taiping Town, Conghua District ,Guangzhou
Christina Liu
| الموديل # |
|
|
| القدرة المقننة | KVA | 200 |
| مصدر الطاقة الكهربائية | V/Φ/Hz | 380/3/50 |
| أقصى تيار أبتدائي | A | 400 |
| أقصى تيار لدائرة القصر | KA | 38 |
| أقصى ضغط تشغيل | kN | 1.6 |
| الأبعاد (LxWxH) | mm | 24500x3200x3100 |
| الموديل # |
|
|
| القدرة المقننة | KVA | 2x100 |
| مصدر الطاقة الكهربائية | V/Φ/Hz | 380/3/50 |
| أقصى تيار أبتدائي | A | 188 |
| أقصى تيار لدائرة القصر | KA | 20 |
| أقصى ضغط تشغيل | kN | 4.6 |
| الأبعاد (LxWxH) | mm | 3136x2942x2170 |
| الموديل # |
|
|
| القدرة المقننة | KVA | 2x50 |
| مصدر الطاقة الكهربائية | V/Φ/Hz | 380/3/50 |
| أقصى تيار أبتدائي | A | 134 |
| أقصى تيار لدائرة القصر | KA | 14 |
| أقصى ضغط تشغيل | kN | 3 |
| الأبعاد (LxWxH) | mm | 2200x1685x1818 |
| الموديل # |
|
|
| القدرة المقننة | KVA | 200 |
| مصدر الطاقة الكهربائية | V/Φ/Hz | 380/1/50 |
| أقصى تيار أبتدائي | A | 237 |
| أقصى تيار لدائرة القصر | KA | 19.3 |
| أقصى ضغط تشغيل | kN | 1.5 |
| الأبعاد (LxWxH) | mm | 1573x1110x2110 |