المنتجات
روابط سريعة
اتصل بنا
Heron Intelligent Equipment Co., Ltd.
No.63 Xin Yi Road, Taiping Town, Conghua District ,Guangzhou
Christina Liu
الموديل # |
|
|
القدرة المقننة | KVA | 5x220 |
مصدر الطاقة الكهربائية | V/Φ/Hz | 380/3/50 |
أقصى تيار أبتدائي | A | 145 |
أقصى تيار لدائرة القصر | KA | 30 |
أقصى ضغط تشغيل | kN | 3 |
الأبعاد (LxWxH) | mm | 5100x2576x2135 |
الموديل # |
|
|
القدرة المقننة | KVA | 440 |
مصدر الطاقة الكهربائية | V/Φ/Hz | 380/3/50 |
أقصى تيار أبتدائي | A | / |
أقصى تيار لدائرة القصر | KA | 28 |
أقصى ضغط تشغيل | kN | 0.7 |
الأبعاد (LxWxH) | mm | 1633x1055x2223 |
الموديل # |
|
|
القدرة المقننة | KVA | 440 |
مصدر الطاقة الكهربائية | V/Φ/Hz | 380/3/50 |
أقصى تيار أبتدائي | A | / |
أقصى تيار لدائرة القصر | KA | 28 |
أقصى ضغط تشغيل | kN | 0.7 |
الأبعاد (LxWxH) | mm | 2947x1120x2095 |
الموديل # |
|
|
القدرة المقننة | KVA | 12x55 |
مصدر الطاقة الكهربائية | V/Φ/Hz | 380/3/50 |
أقصى تيار أبتدائي | A | 63 |
أقصى تيار لدائرة القصر | KA | 19 |
أقصى ضغط تشغيل | kN | 0.8 |
الأبعاد (LxWxH) | mm | 3094x1944x1950 |