المنتجات
روابط سريعة
اتصل بنا
Heron Intelligent Equipment Co., Ltd.
No.63 Xin Yi Road, Taiping Town, Conghua District ,Guangzhou
Christina Liu
| الموديل # |
|
|
| القدرة المقننة | KVA | 330 |
| مصدر الطاقة الكهربائية | V/Φ/Hz | 380/3/50 |
| أقصى تيار أبتدائي | A | 180 |
| أقصى تيار لدائرة القصر | KA | 43 |
| أقصى ضغط تشغيل | kN | 9 |
| الأبعاد (LxWxH) | mm | 650x1210x1959 |
| الموديل # |
|
|
| القدرة المقننة | KVA | 330 |
| مصدر الطاقة الكهربائية | V/Φ/HZ | 380/3/50 |
| أقصى تيار أبتدائي | A | 189 |
| أقصى تيار لدائرة القصر | KA | 17.4 |
| أقصى ضغط تشغيل | KN | 29 |
| الأبعاد (LxWxH) | mm | 1490x2803x1938 |
| الموديل # |
|
|
| القدرة المقننة | KVA | 2x55 |
| مصدر الطاقة الكهربائية | V/Φ/Hz | 380/3/50 |
| أقصى تيار أبتدائي | A | 100 |
| أقصى تيار لدائرة القصر | KA | 17 |
| أقصى ضغط تشغيل | kN | 1.6 |
| الأبعاد (LxWxH) | mm | 700x1208x1809 |
| الموديل # |
|
|
| القدرة المقننة | KVA | 2x55 |
| مصدر الطاقة الكهربائية | V/Φ/Hz | 380/3/50 |
| أقصى تيار أبتدائي | A | 100 |
| أقصى تيار لدائرة القصر | KA | 17 |
| أقصى ضغط تشغيل | kN | 1.6 |
| الأبعاد (LxWxH) | mm | 700x1228x1809 |