المنتجات
روابط سريعة
اتصل بنا
Heron Intelligent Equipment Co., Ltd.
No.63 Xin Yi Road, Taiping Town, Conghua District ,Guangzhou
Christina Liu
الموديل # |
|
|
القدرة المقننة | KVA | 880 |
مصدر الطاقة الكهربائية | V/Φ/Hz | 380/3/50 |
أقصى تيار أبتدائي | A | 700 |
أقصى تيار لدائرة القصر | KA | 110 |
أقصى ضغط تشغيل | kN | 25 |
الأبعاد (LxWxH) | mm | 2430x1350x2600 |
الموديل # |
|
|
القدرة المقننة | KVA | 660 |
مصدر الطاقة الكهربائية | V/Φ/Hz | 380/3/50 |
أقصى تيار أبتدائي | A | 500 |
أقصى تيار لدائرة القصر | KA | 75 |
أقصى ضغط تشغيل | kN | / |
الأبعاد (LxWxH) | mm | 2874x1320x2297 |
الموديل # |
|
|
القدرة المقننة | KVA | 440 |
مصدر الطاقة الكهربائية | V/Φ/Hz | 380/3/50 |
أقصى تيار أبتدائي | A | 140 |
أقصى تيار لدائرة القصر | KA | 60 |
أقصى ضغط تشغيل | kN | 12 |
الأبعاد (LxWxH) | mm | 2469x1260x2225 |
الموديل # |
|
|
القدرة المقننة | KVA | 330 |
مصدر الطاقة الكهربائية | V/Φ/Hz | 380/3/50 |
أقصى تيار أبتدائي | A | 240 |
أقصى تيار لدائرة القصر | KA | 43 |
أقصى ضغط تشغيل | kN | 9 |
الأبعاد (LxWxH) | mm | 2600x1260x2570 |
الموديل # |
|
|
القدرة المقننة | KVA | 165 |
مصدر الطاقة الكهربائية | V/Φ/Hz | 380/3/50 |
أقصى تيار أبتدائي | A | 125 |
أقصى تيار لدائرة القصر | KA | 31 |
أقصى ضغط تشغيل | kN | 9.8 |
الأبعاد (LxWxH) | mm | 1500x2639x2225 |
الموديل # |
|
|
القدرة المقننة | KVA | 110 |
مصدر الطاقة الكهربائية | V/Φ/Hz | 380/3/50 |
أقصى تيار أبتدائي | A | 120 |
أقصى تيار لدائرة القصر | KA | 24 |
أقصى ضغط تشغيل | kN | / |
الأبعاد (LxWxH) | mm | 1915x950x2306 |
الموديل # |
|
|
القدرة المقننة | KVA | 55 |
مصدر الطاقة الكهربائية | V/Φ/Hz | 380/3/50 |
أقصى تيار أبتدائي | A | 121 |
أقصى تيار لدائرة القصر | KA | 20 |
أقصى ضغط تشغيل | kN | 2.5 |
الأبعاد (LxWxH) | mm | 990x1370x1797 |
الموديل # |
|
|
القدرة المقننة | KVA | 80 |
مصدر الطاقة الكهربائية | V/Φ/Hz | 380/1/50 |
أقصى تيار أبتدائي | A | 158 |
أقصى تيار لدائرة القصر | KA | 23 |
أقصى ضغط تشغيل | kN | / |
الأبعاد (LxWxH) | mm | 1300x1070x1957 |
الموديل # |
|
|
القدرة المقننة | KVA | 50 |
مصدر الطاقة الكهربائية | V/Φ/Hz | 380/1/50 |
أقصى تيار أبتدائي | A | 220 |
أقصى تيار لدائرة القصر | KA | 18 |
أقصى ضغط تشغيل | kN | / |
الأبعاد (LxWxH) | mm | 1300x1070x1958 |