المنتجات
روابط سريعة
اتصل بنا
Heron Intelligent Equipment Co., Ltd.
No.63 Xin Yi Road, Taiping Town, Conghua District ,Guangzhou
Christina Liu
البند | الارتفاع | الطول | العرض |
القياس | 1904 | 2550 | 3113 |
البند | البارمترات |
عدد قطع ماكينة اللحام | 2 |
السعة المفننة (KVA) | 110(55*2) |
مصدر الطاقة الكهربائية (V/¢/HZ) | 380/ 3 /50HZ |
التيار الأبتدائي (A) | 136 |
دورة التشغيل المقننة (%) | 20 |
جهد عدم التحميل الثانوي (V) | 8.9 |
نوع محطة العمل \ كمية محطة العمل | نوع القرص الدوار \ 8 محطات |
شوط الأسطوانة (مم) | Φ40*15 |
أبعاد الإلكترود (مم) | 8*8*100 |
أبعاد قطعة العمل (مم) | قطر اللفةΦ1.4~2.2، سمك لوح الإطار 1.2، سمك لوح الأطراف 1.2 |
سعة اللحام (مم) | Φ1.4~2.2+ 1.2+ 1.2 |
سرعة اللحام (متر لكل دقيقة) (ثانية لكل قطعة) (مرة لكل ثانية) | 4.8 ثانية لكل قطعة |
أقصى ضغط للتشغيل (kgf/0.5MPa) | 50 |
ضغط الهواء المضغوط (MPa) | 0.6~0.7 |
استهلاك الهواء المضغوط (ضغط الهواء 0.4 ميجا باسكال) (لتر لكل نقطة لحام) | 10 |
استهلاك مياه التبريد (L/MIN) | 12 |
قدرة محرك دليل الكامة (KW) | 1.5 |
مواصفات الكابل الأولي (MM2) | 3*25+2*16 |
أقصى تيار دائرة قصر للمحول (A) | 19800 :قطعتين |
الخصائص
1. تم تجهيز نظام لحام المقاومة لوحدة فصل قاطع الدائرة لشركة Heron بثلاثة أنظمة تغذية آلية وثلاث آلات لحام مقاومة تيار مستمر (DC) بتردد متوسط 4000 هرتز.
2. تم تصميم نظام اللحام بتركيبة تحديد المواقع الآلية لتحقيق لحام التثبيتات بزوايا مختلفة بمساعدة نظام النقل الآلي.
مقدمة عن الخلفية
تم تصميم المعدات للحام ثلاثة أجزاء من وحدات فصل قاطع الدائرة. يمكن للوحدة تنفيذ وظائف التوصيل والتثبيت واللحام بسرعة وبشكل آلي لتحسين كفاءة الإنتاج.
الموديل # |
|
|
القدرة المقننة | KVA | 55 |
مصدر الطاقة الكهربائية | V/Φ/Hz | 380/3/50 |
أقصى تيار أبتدائي | A | 45 |
أقصى تيار لدائرة القصر | KA | 18 |
أقصى ضغط تشغيل | kN | / |
الأبعاد (LxWxH) | mm | 1460x1350x1727 |
الموديل # |
|
|
القدرة المقننة | KVA | 55 |
مصدر الطاقة الكهربائية | V/Φ/Hz | 380/3/50 |
أقصى تيار أبتدائي | A | 45 |
أقصى تيار لدائرة القصر | KA | 18 |
أقصى ضغط تشغيل | kN | / |
الأبعاد (LxWxH) | mm | 1460x1350x1727 |
الموديل # |
|
|
القدرة المقننة | KVA | 110 |
مصدر الطاقة الكهربائية | V/Φ/Hz | 380/3/50 |
أقصى تيار أبتدائي | A | 100 |
أقصى تيار لدائرة القصر | KA | 27 |
أقصى ضغط تشغيل | kN | 3.8 |
الأبعاد (LxWxH) | mm | 1000x1132x1802 |
الموديل # |
|
|
القدرة المقننة | KVA | 165 |
مصدر الطاقة الكهربائية | V/Φ/Hz | 380/3/50 |
أقصى تيار أبتدائي | A | 210 |
أقصى تيار لدائرة القصر | KA | 30 |
أقصى ضغط تشغيل | kN | 7.7 |
الأبعاد (LxWxH) | mm | 1090x960x1988 |
الموديل # |
|
|
القدرة المقننة | KVA | 55 |
مصدر الطاقة الكهربائية | V/Φ/Hz | 380/3/50 |
أقصى تيار أبتدائي | A | 37 |
أقصى تيار لدائرة القصر | KA | 18 |
أقصى ضغط تشغيل | kN | 2.5 |
الأبعاد (LxWxH) | mm | 822x657x1345 |
الموديل # |
|
|
القدرة المقننة | KVA | 55 |
مصدر الطاقة الكهربائية | V/Φ/Hz | 380/3/50 |
أقصى تيار أبتدائي | A | 37 |
أقصى تيار لدائرة القصر | KA | 18 |
أقصى ضغط تشغيل | kN | 2.5 |
الأبعاد (LxWxH) | mm | 1000x995x1685 |