المنتجات
روابط سريعة
اتصل بنا
Heron Intelligent Equipment Co., Ltd.
No.63 Xin Yi Road, Taiping Town, Conghua District ,Guangzhou
Christina Liu
الموديل # |
|
|
القدرة المقننة | KJ | 20 |
مصدر الطاقة الكهربائية | V/Φ/Hz | 380/3/50 |
أقصى تيار أبتدائي | A | 65 |
أقصى تيار لدائرة القصر | KA | 137.5 |
أقصى ضغط تشغيل | kN | 11 |
الأبعاد (LxWxH) | mm | 2684x2110x1968 |
الموديل # |
|
|
القدرة المقننة | KJ | 10 |
مصدر الطاقة الكهربائية | V/Φ/Hz | 380/3/50 |
أقصى تيار أبتدائي | A | 64 |
أقصى تيار لدائرة القصر | KA | 80 |
أقصى ضغط تشغيل | kN | 6.8 |
الأبعاد (LxWxH) | mm | 2290x1697x2040 |
الموديل # |
|
|
القدرة المقننة | KJ | 20 |
مصدر الطاقة الكهربائية | V/Φ/Hz | 380/3/50 |
أقصى تيار أبتدائي | A | 82 |
أقصى تيار لدائرة القصر | KA | 178 |
أقصى ضغط تشغيل | kN | 15 |
الأبعاد (LxWxH) | mm | 2260x1507x2012 |