المنتجات
روابط سريعة
اتصل بنا
Heron Intelligent Equipment Co., Ltd.
No.63 Xin Yi Road, Taiping Town, Conghua District ,Guangzhou
Christina Liu
الموديل # |
|
|
القدرة المقننة | KVA | 165 |
مصدر الطاقة الكهربائية | V/Φ/Hz | 380/3/50 |
أقصى تيار أبتدائي | A | 160 |
أقصى تيار لدائرة القصر | KA | 30 |
أقصى ضغط تشغيل | kN | 4.6 |
الأبعاد (LxWxH) | mm | 1806x1802x2045 |
الموديل # |
|
|
القدرة المقننة | KVA | 165 |
مصدر الطاقة الكهربائية | V/Φ/Hz | 380/3/50 |
أقصى تيار أبتدائي | A | 190 |
أقصى تيار لدائرة القصر | KA | 30 |
أقصى ضغط تشغيل | kN | 4.6 |
الأبعاد (LxWxH) | mm | 2114x1400x2015 |
الموديل # |
|
|
مصدر الطاقة الكهربائية | V/Φ/Hz | 220/1/50 |
Max air pressure | Mpa | 0.6 |
قوة الضغط | kN | 283 |
الشوط الكلي | mm | 80 |
شوط القدرة | mm | 12 |
الأبعاد (LxWxH) | mm | 1500x1330x2710 |
الموديل # |
|
|
مصدر الطاقة الكهربائية | V/Φ/Hz | 220/1/50 |
Max air pressure | Mpa | 0.6 |
قوة الضغط | kN | 250 |
الشوط الكلي | mm | 50 |
شوط القدرة | mm | 12 |
الأبعاد (LxWxH) | mm | 2720x1682x2245 |
الموديل # |
|
|
مصدر الطاقة الكهربائية | V/Φ/Hz | 380/3/50 |
Max air pressure | Mpa | 0.6 |
قوة الضغط | kN | 500 |
الشوط الكلي | mm | 70 |
شوط القدرة | mm | 70 |
الأبعاد (LxWxH) | mm | 2245x3120x2363 |
الموديل # |
|
|
مصدر الطاقة الكهربائية | V/Φ/Hz | 220/1/50 |
Max air pressure | Mpa | 0.6 |
قوة الضغط | kN | 350 |
الشوط الكلي | mm | 70 |
شوط القدرة | mm | 70 |
الأبعاد (LxWxH) | mm | 2245x3120x2363 |
الموديل # |
|
|
مصدر الطاقة الكهربائية | V/Φ/Hz | 220/1/50 |
Max air pressure | Mpa | 0.6 |
قوة الضغط | kN | 76.4 |
الشوط الكلي | mm | 80 |
شوط القدرة | mm | 12 |
الأبعاد (LxWxH) | mm | 1240x1060x2325 |