المنتجات
روابط سريعة
اتصل بنا
Heron Intelligent Equipment Co., Ltd.
No.63 Xin Yi Road, Taiping Town, Conghua District ,Guangzhou
Christina Liu
تتميز ماكينة اللحام MFDC ذات المحطتين بوضعين للتشغيل، وتتميز بقوة لحام عالية، وإحكام جيد للهواء، ومظهر أنيق.
الموديل # |
|
|
القدرة المقننة | KVA | 1250 |
مصدر الطاقة الكهربائية | V/Φ/Hz | 380/3/50 |
أقصى تيار أبتدائي | A | / |
أقصى تيار لدائرة القصر | KA | 116 |
أقصى ضغط تشغيل | kN | 42.5 |
الأبعاد (LxWxH) | mm | 2095x2283x2788 |
تستخدم ماكينة اللحام MFDC للحام أرجل القاعدة بكفاءة لحام عالية ومعدل إنتاج مرتفع وأداء جيد ضد التشوه، وسهولة التشغيل.
الموديل # |
|
|
القدرة المقننة | KVA | 220 |
مصدر الطاقة الكهربائية | V/Φ/Hz | 380/3/50 |
أقصى تيار أبتدائي | A | 100 |
أقصى تيار لدائرة القصر | KA | 40 |
أقصى ضغط تشغيل | kN | 11.8 |
الأبعاد (LxWxH) | mm | 2473x1600x1126 |
الموديل # |
|
|
القدرة المقننة | KVA | 560 |
مصدر الطاقة الكهربائية | V/Φ/Hz | 380/3/50 |
أقصى تيار أبتدائي | A | 290 |
أقصى تيار لدائرة القصر | KA | 111 |
أقصى ضغط تشغيل | kN | 19.5 |
الأبعاد (LxWxH) | mm | 3386x1000x2630 |
الموديل # |
|
|
القدرة المقننة | KVA | 165 |
مصدر الطاقة الكهربائية | V/Φ/Hz | 380/3/50 |
أقصى تيار أبتدائي | A | 120 |
أقصى تيار لدائرة القصر | KA | 30 |
أقصى ضغط تشغيل | kN | 10 |
الأبعاد (LxWxH) | mm | 1026x1652x2831 |
الموديل # |
|
|
القدرة المقننة | KVA | 880 |
مصدر الطاقة الكهربائية | V/Φ/Hz | 380/3/50 |
أقصى تيار أبتدائي | A | 770 |
أقصى تيار لدائرة القصر | KA | 110 |
أقصى ضغط تشغيل | kN | 35 |
الأبعاد(LxWxH) | mm | 1960x1786x2700 |
الموديل # |
|
|
القدرة المقننة | KVA | 450 |
مصدر الطاقة الكهربائية | V/Φ/Hz | 380/1/50 |
أقصى تيار أبتدائي | A | 300 |
أقصى تيار لدائرة القصر | KA | 22 |
أقصى ضغط تشغيل | kN | 11.5 |
الأبعاد (LxWxH) | mm | 3953x2684x2516 |
ماكينة الطبس واللحام CD للحام صامولة دعامة الضاغط يستخدم هيكل ذو ثلاث رؤوس لحام، قادر على التعامل مع 3 صواميل في نفس الوقت؛ جنباً إلى جنب مع نظام ضمان الجودة، قادر على النفخ وإزالة الخبث والاختبار؛ إنذار تلقائي عند حدوث تخطيات أو أخطاء أثناء اللحام، مما يضمن جودة اللحام.
الموديل # |
|
|
القدرة المقننة | KJ | 20 |
مصدر الطاقة الكهربائية | V/Φ/Hz | 380/3/50 |
أقصى تيار أبتدائي | A | 79 |
أقصى تيار لدائرة القصر | KA | 130 |
أقصى ضغط تشغيل | kN | 24 |
الأبعاد (LxWxH) | mm | 1620x1828x2382 |
الموديل # |
|
|
القدرة المقننة | KVA | 880 |
مصدر الطاقة الكهربائية | V/Φ/Hz | 380/3/50 |
أقصى تيار أبتدائي | A | 340 |
أقصى تيار لدائرة القصر | KA | 111 |
أقصى ضغط تشغيل | kN | 24 |
الأبعاد (LxWxH) | mm | 1380x1400x2580 |